Плазменные, LCD (LED) панели
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
32" Samsung 32F4020AW ![]() | ШхВхГ 739x435x50 мм | 1 500 руб. | 4 500 руб. |
42" LG 42LB561V ![]() | ШхВхГ 961 x 567 x 55.5 мм | 2 000 руб. | 5 000 руб. |
46" Samsung UE46ES5500W ![]() | ШхВхГ 1063x631x47 мм | 2 500 руб. | 6 000 руб. |
47" Philips 47 PF24007T\60![]() | ШхВхГ 1088x651x43 мм | 3 000 руб. | 6 500 руб. |
55" LED телевизор LG 55 UK6100![]() | ШхВхГ 1230 х 730 x 72 мм | 3 500 руб. | 7 000 руб. |
50" Samsung 50F6130AK![]() | ШхВхГ 1130х660х55мм | 3 500 руб. | 7 000 руб. |
60" Sharp LC-60LE635![]() | ШхВхГ 1383x838x72 мм | 4 000 руб. | 8 000 руб. |
65" LG 65UN73006LA | ШхВхГ 1463x850х87 мм | 4 000 руб. | 10 000 руб. |
75" SAMSUNG UE75NU7100U![]() | 1684.6x1056.5x356.1 мм | 10 000 руб. | 18 000 руб. |
Проекторы
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) | Каждый следующий день |
---|---|---|---|---|
VIEW-SONIC PJD5132 ![]() | 1024x768, 2600 ANSI Lm | 2500 руб. | 6000 руб. | 2500 руб. |
EIKI LC-XL100 ![]() | 1024x768, 6000 ANSI Lm | 6000 руб. | 12000 руб. | по запросу |
Sanyo PLC XF45 ![]() | 1024x768, 10000 ANSI Lm | 12000 руб. | 36000 руб. | по запросу |
Sanyo PLC XF47 ![]() | 1024*768, 15000 ANSI Lm | 20000 руб. | 40000 руб. | по запросу |
Нестандартный объектив ![]() | к проекторам Sanyo | 2500 руб. | 5000 руб. | по запросу |
ASK Proxima E1655U ![]() | 5000 ANSI Lm 1920х1200 | 9900 руб. | 19800 руб. | по запросу |
NEC PX750U ![]() | 7500 ANSI Lm 1920х1200 | 21600 руб. | 43200 руб. | по запросу |
Barco RLM W14 ![]() | 14500 ANSI Lm 1920х1200 | 40000 руб. | 81000 руб. | по запросу |
Barco HDX W18 ![]() | 17500 ANSI Lm 1920х1200 | 49000 руб. | 99000 руб. | по запросу |
Barco FLM HD20 ![]() | 20000 ANSI Lm 1920х1200 | 54000 руб. | 100800 руб. | по запросу |
Нестандартный объектив ![]() | к проекторам Barco | 4000 руб. | 8000 руб. | по запросу |
Видеостены
Модель | Характеристики | 1 день | 2 дня | Выставка (3-5 дней) |
---|---|---|---|---|
46" LCD модуль Orion OLM-4620![]() | ШxВхГ 1026х580х100,3мм, | 4000 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена из 4 панелей Orion (2x2)![]() | Размер экрана ШхВхГ 2051х1160х100,3мм, размер сквозного отверстия для встраивания ШхВхГ 2091х1210х250мм | 16000 руб. | 24000 руб. | 28000 руб. |
Видеостена из 6 панелей Orion (2x3)![]() | Размер экрана ШхВхГ 2051х1740х100,3мм, размер сквозного отверстия для встраивания ШхВхГ 2091х1790х250мм | 24000 руб. | 28000 руб. | 32000 руб. |
Видеостена из 9 панелей Orion (3x3)![]() | Размер экрана ШхВхГ 3078х1740х100,3мм, размер сквозного отверстия для встраивания ШхВхГ 3118х1790х250мм | 36000 руб. | 54000 руб. | 63000 руб. |
Видеостена из 16 панелей Orion (4x4)![]() | Размер экрана ШхВхГ 4102х2320х100,3мм, размер сквозного отверстия для встраивания ШхВхГ 4142х2370х250мм | 64000 руб. | 84000 руб. | 96000 руб. |
Видеостена из 25 панелей Orion (5x5)![]() | Размер экрана ШхВхГ 5120х2900х117,3мм Размер сквозного отверстия для встраивания ШхВхГ 5160х2940х250мм | 100000 руб. | 150000 руб. | 175000 руб. |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Faces»![]() | 4 модуля | 30000 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Faces»![]() | 6 модулей | 45000 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Flowers»![]() | 8 модулей | 52000 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Berry»![]() | 9 модулей | 67500 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Tree»![]() | 10 модулей | 75000 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Wawe»![]() | 15 модулей | 112500 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Tree»![]() | 15 модулей | 125000 руб. | по запросу | по запросу |
Видеостена OmniShapes конфигурация «Car»![]() | 22 модуля | 165000 руб. | по запросу | по запросу |
Звуковое оборудование
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
Акустическая система Fender 350W ![]() | 2 колонки, усилитель 350W, 5х канальный микшер: 3 моно Mic/ Line, 1 стерео 1.4` Line, 1 стерео 1.8` Line | 2000 руб. | 4000 руб. |
Комплект звукового оборудования Beringer B210D ![]() | DV CAM | 5000 руб. | 10000 руб. |
Аудиомикшер Behringer ![]() | HDMI, VGA, CV, s-Video или YUV в VGA / YUV / HDMI | 1000 руб. | 2500 руб. |
Беспроводной микрофон Shure ![]() | 4 входа HDMI, 4 входа SDI, 1 выход AUX и два аудиовхода XLR, встроенный мультивьювер, режим картинка в картинке, встроенный блок DVE | 1500 руб. | 3000 руб. |
d&b audiotechnik Q1 ![]() | Элемент линейного массива | 4 000 руб. | по запросу |
d&b audiotechnik Q Sub ![]() | Пассивный сабвуфер | 3 000 руб. | по запросу |
d&b audiotechnik B2 Sub ![]() | Пассивный рупорный сабвуфер | 3 500 руб. | по запросу |
d&b audiotechnik D12 ![]() | Усилитель | 3 000 руб. | по запросу |
Seeburg GL 24 ![]() | Активный компактный линейный массив | 5 000 руб. | по запросу |
Seeburg G Sub ![]() | Активный сабвуфер | 4 000 руб. | по запросу |
Звуковой комплект d&b audiotechnik на 50-200 человек ![]() | Элемент линейного массива d&b audiotechnik Q1 - 4 шт. Пасcивный сабвуфер d&b audiotechnik Q Sub - 6 шт. Усилитель d&b audiotechnik D12 - 4 шт. | 35 000 руб. | по запросу |
Звуковой комплект d&b audiotechnik на 200-500 человек ![]() | Элемент линейного массива d&b audiotechnik Q1 — 8 шт. Пасcивный сабвуфер d&b audiotechnik Q Sub — 8 шт. Усилитель d&b audiotechnik D12 — 8 шт. | 60 000 руб. | по запросу |
Звуковой комплект d&b audiotechnik на 500-2000 человек ![]() | Элемент линейного массива d&b audiotechnik Q1 — 12 шт. Пассивный сабвуфер d&b audiotechnik Q Sub — 12 шт. Пассивный рупорный сабвуфер d&b audiotechnik B2 Sub — 2 шт. Усилитель d&b audiotechnik D12 — 14 шт. | 120 000 руб. | по запросу |
Звуковой комплект SEEBURG на 50-150 человек, 5кВт ![]() | 2xSeeburg GL 24, 2xSeeburg G Sub | 20 000 руб. | по запросу |
Звуковой комплект SEEBURG на 50-150 человек, 5кВт ![]() | 2xSeeburg GL 24, 4xSeeburg G Sub | 28 000 руб. | по запросу |
Звуковой комплект ElectroVoiсe TX (3 кВт) ![]() | Пассивная акустическая система ElectroVoiсe TX 1152 — 2 шт. Пассивный сабвуфер ElectroVoiсe TX 1181 — 2 шт. Усилитель ElectroVoiсe Q 99 — 1 шт. | 7 000 руб | по запросу |
ElectroVoiсe TX 1152 ![]() | Пассивная акустическая система | 1 500 руб | по запросу |
ElectroVoiсe TX 1181 ![]() | Пассивный сабвуфер | 1 500 руб | по запросу |
ElectroVoiсe Q 99 ![]() | Усилитель | 1 000 руб | по запросу |
d&b audiotechnik M4 ![]() | Пассивная акустическая система | 3 000 руб | по запросу |
ElectroVoiсe TX 1152FM ![]() | Пассивная акустическая система | 1 250 руб | по запросу |
Yamaha CL5 ![]() | MAIN DIGITAL MIXER | 12 000 руб. | по запросу |
Yamaha RIO 32 ![]() | STAGE RACK | 6 000 руб. | по запросу |
Yamaha QL5 ![]() | MAIN DIGITAL MIXER | 10 000 руб | по запросу |
Behringer X32 ![]() | MAIN DIGITAL MIXER | 5 000 руб. | по запросу |
Mackie DL1608 ![]() | MAIN DIGITAL MIXER | 2 000 руб. | по запросу |
Allen&Heath Wizard ![]() | MAIN MIXER | 1 500 руб. | по запросу |
Tama Starclassic ![]() | Ударная установка | 8 000 руб. | по запросу |
Sonor 3007 ![]() | Ударная установка | 4 000 руб. | по запросу |
Звукоизоляционный экран для барабанов ![]() | 5 000 руб. | по запросу | |
Zildian K custome ![]() | Комплект тарелок | 5 000 руб. | по запросу |
Ampeg SVT 4+ SVT 410 HLF ![]() | Басовый усилитель | 4 500 руб. | по запросу |
Marcbass ninja 102 500 ![]() | Басовый усилитель | 3 000 руб. | по запросу |
Fender Hot Rod Deville ![]() | Ламповый гитарный комбоусилитель | 3 000 руб. | по запросу |
Shure ULXD 24E/B58 ![]() | Вокальная радиосистема | 3 000 руб. | по запросу |
Shure SLX 24E SM58/Beta58 ![]() | Вокальная радиосистема | 1 500 руб. | по запросу |
Проекционные экраны
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
Проекционный экран прямой и обратной проекции ![]() | 2,45х3,20 м отражающий/просветный | 3500 руб. | по запросу |
Проекционный экран прямой и обратной проекции ![]() | 3,00х4,00 м отражающий/просветный | 6000 руб. | по запросу |
Проекционный экран прямой и обратной проекции ![]() | 4,00х6,00 м отражающий/просветный | 12000 руб. | по запросу |
Проекционный экран в тубусе ![]() | 1,45х1,45 м отражающий | 500 руб. | по запросу |
Проекционный экран в тубусе ![]() | 1,60х1,60 м отражающий | 500 руб. | по запросу |
Проекционный экран в тубусе ![]() | 2,00х2,00 м отражающий | 1000 руб. | по запросу |
Проекционный экран широкоформатный Draper UFS ![]() | 305х175 см | 5000 руб. | 10000 руб. |
Проекционный экран широкоформатный Draper UFS ![]() | 427х246 см | 6500 руб. | 13000 руб. |
Проекционный экран широкоформатный Draper FocalPoint ![]() | 508х295 см | 8500 руб. | 17000 руб. |
Проекционный экран широкоформатный Draper FocalPoint ![]() | 630х371 см | 12000 руб. | 24000 руб. |
Проекционный экран широкоформатный Draper StageScreen ![]() | 956x560 см | 20000 руб. | 40000 руб. |
Видеооборудование
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
Делитель сигнала Kramer ![]() | Порты In/Out 1 VGA/3 VGA | 1000 руб. | по запросу |
Видеокамера DV CAM ![]() | DV CAM | 3000 руб. | по запросу |
Масштабатор Kramer 728 ![]() | HDMI, VGA, CV, s-Video или YUV в VGA / YUV / HDMI | 3000 руб. | по запросу |
Видеопульт ![]() | 4 входа HDMI, 4 входа SDI, 1 выход AUX и два аудиовхода XLR, встроенный мультивьювер, режим картинка в картинке, встроенный блок DVE | 10000 руб. | по запросу |
Ноутбук Aser Aspire ![]() | Core i7, 2200 МГц, 256 ГБ, 17.3 ", NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 кг, DVD нет, 4G LTE — нет, Bluetooth, Wi-Fi | 1000 руб. | по запросу |
Оборудование для синхронного перевода и конференц-связи
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
Комплект оборудования синхронного перевода до 50 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 40600 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода до 100 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 49600 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода до 150 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 60000 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода до 200 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 72000 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода до 250 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 84000 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода до 300 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 90600 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода до 400 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 117000 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода до 500 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | 128900 руб. | по запросу |
Комплект оборудования синхронного перевода от 500 абонентов ![]() | полный комплект синхронного перевода, настольная кабина, услуги технического специалиста | от 128900 руб. | по запросу |
Излучатель ИК Integrus BOSCH ![]() | используются для распределения инфракрасных сигналов по помещению, в котором проводится конференция, позволяя участникам прослушивать доклады при помощи персональных карманных приемников | 1750 руб. | по запросу |
ИК приемник синхронного перевода | 1500 руб. | по запросу | |
Кабина для 2-х переводчиков «Евростандарт» ![]() | настольная, с открытой задней стенкой,ширина: 120-130 см, высота и глубина 70 см | 3000 руб. | по запросу |
Кабина для 2-х переводчиков напольная «Евростандарт» ![]() | высота: 200 см, ширина и длина: 160 см ,выполнена по евростандартам ISO 4043 | 8000 руб. | по запросу |
Пульт переводчика Bosch ![]() | частотная характеристика 30 Гц - 20 кГц, сопротивление нагрузки > 32 Ом,выходная мощность 2 x 30 мВт/32 Ом, | 1500 руб. | по запросу |
Пульт делегата Bosch ![]() | Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц, cопротивление нагрузки на наушники > 32 Ом < 1 кОм, выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом | 1500 руб. | по запросу |
Центральный блок управления ![]() | позволяет подключить до 245 проводных пультов,одновременно могут работать от 1 до 4 микрофонов | 3000 руб. | по запросу |
Светодиодные экраны
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 2500х1500 мм шаг пикселя 2 мм , размер отверстия для встраивания 2540х1540х250мм | 22500 руб. | 45000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 3000х2000 мм шаг пикселя 2 мм , размер отверстия для встраивания 3040х2040х250мм | 36000 руб. | 72000руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 3000х2000 мм шаг пикселя 3 мм , размер отверстия для встраивания 3040х2040х250мм | 30000 руб. | 60000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 3500х2000 мм шаг пикселя 2 мм , размер отверстия для встраивания 3540х2040х250мм | 42000 руб. | 84000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 3500х2000 мм шаг пикселя 3 мм 16:9, размер отверстия для встраивания 3540х2040х250мм | 35000 руб. | 70000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 4000х3000 мм шаг пикселя 2 мм, размер отверстия для встраивания 4040х3040х250мм | 72000 руб. | 144000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 4000х3000 мм шаг пикселя 3 мм, размер отверстия для встраивания 4040х3040х250мм | 60000 руб. | 120000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 4000х2500 мм шаг пикселя 2 мм 16:9, размер отверстия для встраивания 4040х2540х250мм | 60000 руб. | 120000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 4000х2500 мм шаг пикселя 3мм 16:9, размер отверстия для встраивания 4040х2540х250мм | 50000 руб. | 100000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 5000х3000 мм шаг пикселя 2мм | 90000 руб. | 180000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 5000х3000 мм шаг пикселя 3мм | 75000 руб. | 150000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 5500х3000 мм шаг пикселя 2 мм | 99000 руб. | 198000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 5500х3000 мм шаг пикселя 3 мм | 82500 руб. | 165000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 6000х3500 мм шаг пикселя 2 мм, размер отверстия для встраивания 6040х3540х250мм | 126000 руб. | 252000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 6000х3500 мм шаг пикселя 3 мм, размер отверстия для встраивания 6040х3540х250мм | 105000 руб. | 210000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 2 мм ![]() | Размер экрана 6000х4000 м шаг пикселя 2 мм, размер отверстия для встраивания 6040х4040х250мм | 144000 руб. | 288000 руб. |
Светодиодный экран Gloshine 3 мм ![]() | Размер экрана 6000х4000 м шаг пикселя 3 мм, размер отверстия для встраивания 6040х4040х250мм | 120000 руб. | 240000 руб. |
Сенсорные панели
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
Тачскрин 22" iiyama PROLITE-T225OMIS ![]() | ШхВхГ 490.5x370.5x220.5 мм | 3000 руб. | 6000 руб. |
Тачскрин 32" iiyama PROLITE-3234MSC ![]() | ШхВхГ 781.5×476×69.5 мм | 6000 руб. | 12000 руб. |
Тачскрин 42" Benq T420 ![]() | ШхВхГ 992x585x129 мм | 10000 руб. | 20000 руб. |
Тачскрин 55" INDESIGN Touch Screen 55" ![]() | ШхВхГ 1215x760x72 mm | 20000 руб. | 40000 руб. |
Сенсорный киоск 19" ![]() | напольный,1698 х 510 х 622 | 5000 руб. | 10000 руб. |
Световое и сценическое оборудование
Модель | Характеристики | 1 день | Выставка (4-5 дней) |
---|---|---|---|
Robe Robin 600 ![]() | Световая голова полного вращения WASH | 3000 руб. | по запросу |
Color Imagination LED WASH 360 PRO ![]() | Световая голова полного вращения WASH | 2000 руб. | по запросу |
Robe Robin Pointe ![]() | Световая голова полного вращения SPOT | 3000 руб. | по запросу |
Color Imagination LED SPOT 200 ![]() | Световая голова полного вращения SPOT | 2400 руб. | по запросу |
Clay Paky Sharpy 5R ![]() | Световая голова полного вращения BEAM | 3000 руб. | по запросу |
Showtec Sunstrip Active MKII Stage Blinder ![]() | Прожектор рассеянного света | 1500 руб. | по запросу |
Dialighting LED Bar 24-10 IP65 ![]() | Всепогодный светодиодный RGBW-прожектор | 1500 руб. | по запросу |
Color Imagination Washer ![]() | Архитектурный Светодиодный прожектор | 2000 руб. | по запросу |
BT Vintage ![]() | Архитектурный Светодиодный прожектор | 2500 руб. | по запросу |
Led par 64 ![]() | Архитектурный Светодиодный прожектор | 750 руб. | по запросу |
Стойки световые ![]() | Высота от 2м | 2000 руб. | по запросу |
Сценический станок LinkEdge new lock ![]() | 2х1,1х1, высота от 0.2 до 0.8 | 1500 руб. | по запросу |
Арочная крыша ![]() | 6х4 | 40000 руб. | по запросу |
Оформить заявку
